| Marchio: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| MOQ: | 5Set |
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 set/anno |
La parete rotante a due colori, a tubo rotondo, realizzata su misura per il ristorante, ha un processo speciale di colorazione.
JAFFA DESIGN PLASTIC Partizioni acriliche cilindriche personalizzate: la scelta ideale per la pianificazione degli spazi e la creazione dell'atmosfera dei ristoranti
Prodotto da:Giaffa Design Plastic, queste partizioni acriliche cilindriche personalizzate sono la soluzione ideale per una pianificazione efficiente dello spazio e l'elevazione dell'atmosfera negli ambienti da pranzo.Disponiamo tubi acrilici trasparenti in una serie ordinata, consentendo una zonazione funzionale sfruttando le ricche opzioni di colore ed effetti luminosi.promuovendo allo stesso tempo un'atmosfera tematica unica, unendo praticità ed estetica.
✨ I punti salienti
![]()
Parametri di personalizzazione di base del tubo rotondo acrilico
| Articolo | Specificità | Altre note |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Tubo rotondo acrilico (divisione/colonna decorativa/tubo di supporto) | Personalizzabile per scenari multipli |
| Materiale di base | Acrilico PMMA 100% vergine ad alta trasparenza | Eco-compatibile, non tossico e ad alta resistenza |
| Diametro esterno | Φ50mm Φ800mm, completamente personalizzabile | Dimensioni personalizzate oltre la gamma sono disponibili su richiesta |
| Spessore della parete | 3 mm/5 mm/8 mm/10 mm/15 mm/20 mm, personalizzabile | Si supporta una personalizzazione più spessa per le esigenze di carico e stabilità |
| Specifica dell'altezza | Regolare 0,5 ̊3 m, ultra-alto personalizzabile da splicing | Il processo di fusione garantisce la fermezza e l'estetica |
| Carico verticale statico | 3 ̊5 mm: ≤ 50 kg; 8 ̊10 mm: 50 ̊150 kg; 15 ̊20 mm: 150 ̊300 kg | La forza orizzontale richiede rinforzi aggiuntivi |
| Personalizzazione del colore | Trasparente/Frostato/Opale/Colore/Gradiente/Fluorescente/Personalizzabile | Colori personalizzati sono disponibili in base alla scheda colore |
| Processo superficiale | Alta lucentezza/Matte/Frosted/Polished/Anti-Fingerprint/Personalizzabile | Il processo anti-impronte digitali è facoltativo per gli scenari commerciali |
| Resistenza all' ingiallimento | Prova QUV UV accelerata per 1000h, indice di ingiallimento ΔE<1.5, nessun ingiallimento o atomizzazione evidenti | Adatti ad uso interno ed esterno a lungo termine |
| Tecnologia di elaborazione | Taglio laser/piegatura a caldo/perforazione/taping/incisione/stampa UV | Processo di lavorazione preciso, adatto per la personalizzazione del logo della marca e del modello |
| Scenari di applicazione | Partizioni di centri commerciali/schermate per uffici/ingressi di case/colonne decorative/righe di protezione | Ampiamente utilizzati in ambiti commerciali e residenziali |
Tabella di confronto tubo rotondo acrilico VS vetro
| Dimensione di confronto | Tubo rotondo acrilico | Vetro | Vantaggio fondamentale |
|---|---|---|---|
| Trasmissione della luce | 92%-93%, trasparente e puro | 85% ∼ 90%, inclini alla riflessione e all'atomizzazione | Migliore trasmissione luminosa e visione di fascia alta |
| Peso | Solo 1/2 di vetro, leggero e facile da installare | Peso elevato, elevati costi di trasporto e installazione | Leggerezza, riduzione dei costi e facilitazione della costruzione |
| Resistenza agli urti | 10×15 volte quella del vetro, non facile da rompere | Fragile, produce frammenti taglienti | Sicuro, resistente agli urti e durevole |
| Resistenza all' ingiallimento e alle intemperie | Formula resistente agli UV, senza ingiallimento per uso a lungo termine | Incline all'invecchiamento, opacità e ingiallimento | Rimane come nuovo dopo un lungo utilizzo |
| Capacità di personalizzazione | Può essere piegato a caldo, con forma speciale e perforato, con elevata libertà | Fragile e difficile da elaborare, costi estremamente elevati per forme speciali | Adattabile a tutte le esigenze di progettazione |
| Sicurezza d'uso | Nessun angolo affilato se rotto, nessun rischio di lesioni | Facile da schizzare quando rotto, potenziali rischi per la sicurezza | Più sicuro per uso commerciale e domestico |
| Servizi di manutenzione | Resistente all'usura, facile da pulire e riparabile con la lucidatura | Facile da graffiare, difficile da riparare e ingombrante da pulire | Manutenzione giornaliera semplice e senza preoccupazioni |
| Costo complessivo | Minori costi di trasporto, perdita e installazione | Tendenze a danni, installazione complessa e costi totali elevati | Prestazioni molto più elevate rispetto al vetro |
![]()
FAQ:
Q1: È facile da pulire e mantenere?
R: Sì, la superficie è liscia e impermeabile, basta pulire con un panno morbido.
Q2: Come viene calcolato il prezzo?
A2: Il prezzo è basato su dimensioni, spessore, forma, disegno e quantità. Inviaci il tuo disegno per un preventivo accurato.
Q3: È facile rompersi durante il trasporto?
A3: completamente protetto da schiuma e cartoni duri, confezionato in modo sicuro per ridurre i danni; offriamo la sostituzione di merci danneggiate.
D4: L'installazione è complicata? Abbiamo bisogno di professionisti?
A4: L'installazione a terra, incorporata e splicata è fornita con accessori completi e offriamo una guida di installazione facile.